Programme
Lundi 05 octobre 2026
| 12:15 - 14:00 | Accueil & Déjeuner |
| 14:00 - 14:15 | Introduction - Audrey Le Gouellec |
| 14:15 - 15:00 | Clinical metabolomics in healthcare: the perspective of a clinical biologist - à venir |
| 15:00 - 15:45 | Clinical metabolomics in healthcare: the industry perspective - à venir |
| 15:45 - 16:00 | Pause café |
| 16:00 - 16:45 | Building a clinical research project: regulatory and data management aspects - à venir |
| 16:45 - 17:30 | Cohorts and biological sample collections - à venir |
| 17:30 - 18:00 | Complementarity of NMR and MS analyses: multiblock analysis and data fusion for annotation - à venir |
Mardi 06 octobre 2026
| 9:00 - 10:00 | Sample preparation: constraints and solutions for high-quality analyses - à venir |
| 10:00 - 10:15 | Pause café |
| 10:15 - 12:15 | Multicenter studies - à venir |
| 12:15 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 16:00 | Flash presentations: metabolomics projects in human health - à venir |
| 16:00 - 16:30 | Pause café |
| 16:30 - 17:15 | Case study: a metabolomics study in human health - à venir |
| 17:15 - 18:00 | Longitudinal studies and sample stability - à venir |
Mercredi 07 octobre 2026
| 9:00 - 10:30 | Computational tools for molecular formula determination (SIRIUS, CANOPUS) - à venir |
| 10:30 - 10:45 | Pause café |
| 10:45 - 12:00 | Network Annotation Propagation / Utilisation des réseaux moleculaires (GNPS; MetGEM) - Louis-Félix Nothias |
| 12:00 - 13:30 | Déjeuner |
| 13:30 - 15:00 | SIRIUS + CANOPUS - à venir |
| 15:00 - 15:15 | Pause café |
| 15:15 - 16:30 | GNPS et/ou MetGEM - à venir |
| 16:30 - 18:00 | Annotation par recherche d'analogue (MS2Query) + Utilisation de MS2Query - à venir |
Jeudi 08 octobre 2026
| 9:00 - 11:00 | PAN-REDU, FASST, MICROBE MASST, etc. - à venir |
| 11:00 - 11:15 | Pause café |
| 11:15 - 12:00 | DIABLO/mixOmics - à venir |
| 12:30 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 15:00 | Statistiques multivariées, machine learning et biomarqueurs - à venir |
| 15:00 - 15:30 | Pause café |
| 15:30 - 16:30 | LLM workshop - à venir |
| 16:30 - 18:00 | à venir - à venir |
Vendredi 09 octobre 2026
| 9:00 - 10:15 | MetExplore / Réseaux métaboliques - à venir |
| 10:15 - 10:30 | Pause café |
| 10:30 - 11:45 | Ontologies / Thésaurus / FAIR - à venir |
| 11:45 - 12:00 | Compte-Rendu de la semaine & Enquête de satisfaction - Audrey Le Gouellec |
| 12:00 - 14:00 | Fin de l'école thématique |